XC 889 29" 20
- Novinka

Zpět
Další
- Kompletní specifikace
- Komentáře 0
- XC 889 29" 20Skladem 1 ks27 990 Kč23 132 Kč bez DPH
Kompletní specifikace
SPECIFIKACE: XC 889
ISO AND ASTM NORM
ISO NORM | ISO 4210-2 MTB bicycles |
ASTM NORM | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) |
FRAMESET
FRAME | Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout, |
SUSPENSION FORK | RST Aerial, 1-1/8", 100mm travel |
BOTTOM BRACKET | SHIMANO, Cartridge Bearing |
HEADSET | ONE CHH1505, 1-1/8“, ZS44/28.6 - ZS56/30 |
DRIVETRAIN
SHIFRER LEFT | SHIMANO DEORE SL-M5100-L, RAPIDFIRE Plus, 2-speed |
SHIFTERS RIGHT | SHIMANO DEORE SL-M5100-R, RAPIDFIRE Plus, 11-speed |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO DEORE FD-M5100-M, Side Swing, Front Pull |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design |
CRANKSET | SHIMANO FC-M5100-2, 36-26T |
CASSETTE | SHIMANO DEORE CS-M5100, 11-speed, 11-42T |
CHAIN | KMC X11 Grey |
Potřebujete poradit?

Zboží zařazeno v kategoriích